| Quantité | Ref | Intitulé | taux TVA | Prix unit. | Total TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| ART-092381 | PILE RIVAUX RAVAGES ET RUINES | 20.00 % | 22.50 € | 22.50 € | |
| Expédiable par : | BrestLimogesNantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-034042 | =UNIT BOX:KING MAMOTH | 20.00 % | 60.00 € | 60.00 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-010997 | TETE DE COLONNE N°1 | 20.00 % | 43.00 € | 43.00 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-088250 | CREATURES OF VALERNA (LORDS OF VAALA) | 20.00 % | 59.90 € | 59.90 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-065959 | PACK DE DES LE SOMBREGUET | 20.00 % | 10.00 € | 10.00 € | |
| Expédiable par : | LimogesNantesSt nazaire | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-027495 | ~REJETONS | 20.00 % | 9.00 € | 9.00 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-021202 | WRAITH ON STEED FIR BOLG | 20.00 % | 13.20 € | 13.20 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-080196 | CARNEULEUS DE DROMM | 20.00 % | 34.00 € | 34.00 € | |
| Expédiable par : | BrestNantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| Base Hors Taxes (20.00%) : | 209.67 € | ||||
| TOTAL : | 251.60 € | ||||
Vous pouvez indiquer ci-dessous vos éventuels commentaires.
Je ne souhaite pas de facture dans mon colis.
(Votre facture sera disponible en ligne dans votre 'Espace Perso'.)
| Tableau récapitulatif des frais de port | ||
| Destination | Commande < à 60 € | Commande de 60 € et + |
| Retrait en boutique | Offerts ! + Points sur la carte de fidélité | |
| France Métropolitaine | 6 € | Offerts ! ou 0,10 € si au moins un livre |
| France (Outre-Mer) | Calculés en fonction de la commande. (Frais rééls - 10% du montant de votre commande.) Nous vous recontacterons. | |
| Europe Zone I | 16 € | 10 € |
| Europe Zone II | 20 € | 14 € |
| USA/Canada | 52 € | 46 € |
| Autre destination | Calculés en fonction de la commande. (Frais rééls - 10% du montant de votre commande.) Nous vous recontacterons. | |