- 1 x DRAGONS - GRIMOIRE
- 1 x 1000P CENDRES (MUNCH)
- 1 x SKARBRAND THE BLOODTHIRSTER
- 1 x NINJA ALL-STARS : MOMOTARO
- 1 x MISSIONS HORREUR CONTEMPORAINE
- 1 x MORE CASH MORE DICE (LAS VEGAS)
- 1 x CARNUTA
- 1 x HIPSTER DICE
- TOTAL : 251.50 €
- VOIR MON PANIER
| Quantité | Ref | Intitulé | taux TVA | Prix unit. | Total TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| ART-068997 | DRAGONS - GRIMOIRE | 5.50 % | 34.90 € | 34.90 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-059993 | 1000P CENDRES (MUNCH) | 20.00 % | 17.90 € | 17.90 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-050485 | SKARBRAND THE BLOODTHIRSTER | 20.00 % | 135.00 € | 135.00 € | |
| Expédiable par : | BrestNantesSt nazaire | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-054667 | NINJA ALL-STARS : MOMOTARO | 20.00 % | 4.90 € | 4.90 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-086506 | MISSIONS HORREUR CONTEMPORAINE | 5.50 % | 19.90 € | 19.90 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-064291 | MORE CASH MORE DICE (LAS VEGAS) | 20.00 % | 14.00 € | 14.00 € | |
| Expédiable par : | NantesPoitiers | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| REL000196 | CARNUTA | 20.00 % | 19.90 € | 19.90 € | |
| Expédiable par : | BrestNantesPoitiersSt nazaire | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-054207 | HIPSTER DICE | 20.00 % | 5.00 € | 5.00 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| Base Hors Taxes (5.50%) : | 51.94 € | ||||
| Base Hors Taxes (20.00%) : | 163.92 € | ||||
| TOTAL : | 251.50 € | ||||
Vous pouvez indiquer ci-dessous vos éventuels commentaires.
Je ne souhaite pas de facture dans mon colis.
(Votre facture sera disponible en ligne dans votre 'Espace Perso'.)
| Tableau récapitulatif des frais de port | ||
| Destination | Commande < à 60 € | Commande de 60 € et + |
| Retrait en boutique | Offerts ! + Points sur la carte de fidélité | |
| France Métropolitaine | 6 € | Offerts ! ou 0,10 € si au moins un livre |
| France (Outre-Mer) | Calculés en fonction de la commande. (Frais rééls - 10% du montant de votre commande.) Nous vous recontacterons. | |
| Europe Zone I | 16 € | 10 € |
| Europe Zone II | 20 € | 14 € |
| USA/Canada | 52 € | 46 € |
| Autre destination | Calculés en fonction de la commande. (Frais rééls - 10% du montant de votre commande.) Nous vous recontacterons. | |