| Quantité | Ref | Intitulé | taux TVA | Prix unit. | Total TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| ART-080303 | DICE CUP + 6 DES | 20.00 % | 7.00 € | 7.00 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-050604 | TAKARA ISLAND | 20.00 % | 39.90 € | 39.90 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-036425 | TRICKY DOUBLE | 20.00 % | 7.50 € | 7.50 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-069630 | CITIES (7 WONDERS) | 20.00 % | 27.50 € | 27.50 € | |
| Expédiable par : | BrestLimogesNantesPoitiers | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-086000 | RECHARGE PACK QUESTION (SMART10) | 20.00 % | 15.00 € | 15.00 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-075193 | ARCHITECTS (GAMME 7 WONDERS) | 20.00 % | 40.90 € | 40.90 € | |
| Expédiable par : | BrestLimogesNantesPoitiersSt nazaire | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-059515 | LE CERCLE DES ENQUETEURS - LA DISPARITION DU PROFESSEUR VALJOLY | 5.50 % | 9.50 € | 9.50 € | |
| Expédiable par : | BrestLimogesNantesPoitiers | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-050121 | CASH'N'GUNS EXTENSIO MORE CASH'N MORE GUNS | 20.00 % | 19.90 € | 19.90 € | |
| Expédiable par : | LimogesNantesPoitiers | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| Base Hors Taxes (5.50%) : | 9.00 € | ||||
| Base Hors Taxes (20.00%) : | 131.42 € | ||||
| TOTAL : | 167.20 € | ||||
Vous pouvez indiquer ci-dessous vos éventuels commentaires.
Je ne souhaite pas de facture dans mon colis.
(Votre facture sera disponible en ligne dans votre 'Espace Perso'.)
| Tableau récapitulatif des frais de port | ||
| Destination | Commande < à 60 € | Commande de 60 € et + |
| Retrait en boutique | Offerts ! + Points sur la carte de fidélité | |
| France Métropolitaine | 6 € | Offerts ! ou 0,10 € si au moins un livre |
| France (Outre-Mer) | Calculés en fonction de la commande. (Frais rééls - 10% du montant de votre commande.) Nous vous recontacterons. | |
| Europe Zone I | 16 € | 10 € |
| Europe Zone II | 20 € | 14 € |
| USA/Canada | 52 € | 46 € |
| Autre destination | Calculés en fonction de la commande. (Frais rééls - 10% du montant de votre commande.) Nous vous recontacterons. | |