- 1 x BOOSTER MARVEL KNIGHTS VF +WEB
- 1 x PIQUIERS IMMACULES (TDF)
- 1 x PISTE POUR DÉS POULE POULE
- 1 x DIGIT
- 1 x DUNE IMPERIUM
- 1 x KIPROKO L'EXTENSION
- 1 x ARMEE EMPIRE DE POUSSIERE
- 1 x VERT BLEU ROUGE SOURIS BOUGENT
- TOTAL : 250.10 €
- VOIR MON PANIER
| Quantité | Ref | Intitulé | taux TVA | Prix unit. | Total TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| ART-026721 | BOOSTER MARVEL KNIGHTS VF +WEB | 20.00 % | 3.70 € | 3.70 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-073795 | PIQUIERS IMMACULES (TDF) | 20.00 % | 38.90 € | 38.90 € | |
| Expédiable par : | Brest | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-089884 | PISTE POUR DÉS POULE POULE | 20.00 % | 10.90 € | 10.90 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-036417 | DIGIT | 20.00 % | 10.90 € | 10.90 € | |
| Expédiable par : | Limoges | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-073442 | DUNE IMPERIUM | 20.00 % | 59.90 € | 59.90 € | |
| Expédiable par : | Brest | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-032631 | KIPROKO L'EXTENSION | 20.00 % | 10.00 € | 10.00 € | |
| Expédiable par : | BrestNantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-053304 | ARMEE EMPIRE DE POUSSIERE | 20.00 % | 79.90 € | 79.90 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-041762 | VERT BLEU ROUGE SOURIS BOUGENT | 20.00 % | 35.90 € | 35.90 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| Base Hors Taxes (20.00%) : | 208.42 € | ||||
| TOTAL : | 250.10 € | ||||
Vous pouvez indiquer ci-dessous vos éventuels commentaires.
Je ne souhaite pas de facture dans mon colis.
(Votre facture sera disponible en ligne dans votre 'Espace Perso'.)
| Tableau récapitulatif des frais de port | ||
| Destination | Commande < à 60 € | Commande de 60 € et + |
| Retrait en boutique | Offerts ! + Points sur la carte de fidélité | |
| France Métropolitaine | 6 € | Offerts ! ou 0,10 € si au moins un livre |
| France (Outre-Mer) | Calculés en fonction de la commande. (Frais rééls - 10% du montant de votre commande.) Nous vous recontacterons. | |
| Europe Zone I | 16 € | 10 € |
| Europe Zone II | 20 € | 14 € |
| USA/Canada | 52 € | 46 € |
| Autre destination | Calculés en fonction de la commande. (Frais rééls - 10% du montant de votre commande.) Nous vous recontacterons. | |