| Quantité | Ref | Intitulé | taux TVA | Prix unit. | Total TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| ART-069023 | HOLMES | 20.00 % | 22.90 € | 22.90 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-061452 | PORTE-CLEFS 3X3 3CM (QIYI) | 20.00 % | 6.00 € | 6.00 € | |
| Expédiable par : | NantesSt nazaire | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-070088 | ROME & ROLL | 20.00 % | 44.90 € | 44.90 € | |
| Expédiable par : | BrestLimogesNantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-069024 | LA FIN EST PROCHE (VILLAINOUS, EXTENSION 2) | 20.00 % | 36.90 € | 36.90 € | |
| Expédiable par : | BrestLimogesNantesSt nazaire | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-091343 | BUNDLE VALERIAN BASE + ECRAN | 5.50 % | 58.00 € | 58.00 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-062408 | 1000P BLACK KITTY (KETNER) | 20.00 % | 21.90 € | 21.90 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-047760 | WHAT THE FAKE ?! | 20.00 % | 14.90 € | 14.90 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-043637 | DOSSIER: HERISSON ET COMPAGNIE | 5.50 % | 19.90 € | 19.90 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-061802 | TAG CITY | 20.00 % | 24.90 € | 24.90 € | |
| Expédiable par : | LimogesNantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| Base Hors Taxes (5.50%) : | 73.84 € | ||||
| Base Hors Taxes (20.00%) : | 143.67 € | ||||
| TOTAL : | 250.30 € | ||||
Vous pouvez indiquer ci-dessous vos éventuels commentaires.
Je ne souhaite pas de facture dans mon colis.
(Votre facture sera disponible en ligne dans votre 'Espace Perso'.)
| Tableau récapitulatif des frais de port | ||
| Destination | Commande < à 60 € | Commande de 60 € et + |
| Retrait en boutique | Offerts ! + Points sur la carte de fidélité | |
| France Métropolitaine | 6 € | Offerts ! ou 0,10 € si au moins un livre |
| France (Outre-Mer) | Calculés en fonction de la commande. (Frais rééls - 10% du montant de votre commande.) Nous vous recontacterons. | |
| Europe Zone I | 16 € | 10 € |
| Europe Zone II | 20 € | 14 € |
| USA/Canada | 52 € | 46 € |
| Autre destination | Calculés en fonction de la commande. (Frais rééls - 10% du montant de votre commande.) Nous vous recontacterons. | |