- 1 x ECOS CONTINENT ORIGINEL
- 1 x PUZZLEGEND MERLIN
- 1 x GANG DE CASTORS (BOÎTE BISEAU)
- 1 x PUNCH-BOARDS
- 1 x MR JACK LONDON
- 1 x YOZU
- 1 x L'AUBE DES TRIBUS
- 1 x NOIR - EXT. CHRONICLES OF CRIME
- TOTAL : 174.70 €
- VOIR MON PANIER
| Quantité | Ref | Intitulé | taux TVA | Prix unit. | Total TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| ART-071007 | ECOS CONTINENT ORIGINEL | 20.00 % | 39.90 € | 39.90 € | |
| Expédiable par : | LimogesNantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-083522 | PUZZLEGEND MERLIN | 20.00 % | 7.00 € | 7.00 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-094469 | GANG DE CASTORS (BOÎTE BISEAU) | 20.00 % | 15.50 € | 15.50 € | |
| Expédiable par : | BrestNantesSt nazaire | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-046837 | PUNCH-BOARDS | 20.00 % | 2.00 € | 2.00 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-052573 | MR JACK LONDON | 20.00 % | 30.50 € | 30.50 € | |
| Expédiable par : | BrestLimogesNantesSt nazaire | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-067752 | YOZU | 20.00 % | 13.00 € | 13.00 € | |
| Expédiable par : | NantesSt nazaire | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-065246 | L'AUBE DES TRIBUS | 20.00 % | 44.90 € | 44.90 € | |
| Expédiable par : | NantesPoitiers | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-062959 | NOIR - EXT. CHRONICLES OF CRIME | 20.00 % | 21.90 € | 21.90 € | |
| Expédiable par : | NantesPoitiers | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| Base Hors Taxes (20.00%) : | 145.58 € | ||||
| TOTAL : | 174.70 € | ||||
Vous pouvez indiquer ci-dessous vos éventuels commentaires.
Je ne souhaite pas de facture dans mon colis.
(Votre facture sera disponible en ligne dans votre 'Espace Perso'.)
| Tableau récapitulatif des frais de port | ||
| Destination | Commande < à 60 € | Commande de 60 € et + |
| Retrait en boutique | Offerts ! + Points sur la carte de fidélité | |
| France Métropolitaine | 6 € | Offerts ! ou 0,10 € si au moins un livre |
| France (Outre-Mer) | Calculés en fonction de la commande. (Frais rééls - 10% du montant de votre commande.) Nous vous recontacterons. | |
| Europe Zone I | 16 € | 10 € |
| Europe Zone II | 20 € | 14 € |
| USA/Canada | 52 € | 46 € |
| Autre destination | Calculés en fonction de la commande. (Frais rééls - 10% du montant de votre commande.) Nous vous recontacterons. | |