- 1 x MERLIN (QUEEN GAMES)
- 1 x DEALMAKER
- 1 x DOSSIER DE PERSONNAGE WURM 2
- 1 x PRINCIPATO
- 1 x CENDRILLON - EXT. DARK TALES
- 1 x 4 DES POUR BACKGAMMON+DOUBLEUR
- 1 x ENCYCLOPEDIA
- 1 x PANIK
- TOTAL : 191.90 €
- VOIR MON PANIER
| Quantité | Ref | Intitulé | taux TVA | Prix unit. | Total TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| ART-057660 | MERLIN (QUEEN GAMES) | 20.00 % | 54.90 € | 54.90 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-061768 | DEALMAKER | 20.00 % | 17.90 € | 17.90 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-070205 | DOSSIER DE PERSONNAGE WURM 2 | 5.50 % | 4.90 € | 4.90 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-041781 | PRINCIPATO | 20.00 % | 23.90 € | 23.90 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-055163 | CENDRILLON - EXT. DARK TALES | 20.00 % | 12.90 € | 12.90 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-095016 | 4 DES POUR BACKGAMMON+DOUBLEUR | 20.00 % | 6.00 € | 6.00 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-081540 | ENCYCLOPEDIA | 20.00 % | 61.50 € | 61.50 € | |
| Expédiable par : | Nantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| ART-044594 | PANIK | 20.00 % | 9.90 € | 9.90 € | |
| Expédiable par : | BrestNantes | ||||
| Click n' Collect : | Basse-goulaineBrestLe pouliguenLimogesNantesOrvaultPoitiersRennesSt nazaireVannes | ||||
| Base Hors Taxes (5.50%) : | 4.64 € | ||||
| Base Hors Taxes (20.00%) : | 155.83 € | ||||
| TOTAL : | 191.90 € | ||||
Vous pouvez indiquer ci-dessous vos éventuels commentaires.
Je ne souhaite pas de facture dans mon colis.
(Votre facture sera disponible en ligne dans votre 'Espace Perso'.)
| Tableau récapitulatif des frais de port | ||
| Destination | Commande < à 60 € | Commande de 60 € et + |
| Retrait en boutique | Offerts ! + Points sur la carte de fidélité | |
| France Métropolitaine | 6 € | Offerts ! ou 0,10 € si au moins un livre |
| France (Outre-Mer) | Calculés en fonction de la commande. (Frais rééls - 10% du montant de votre commande.) Nous vous recontacterons. | |
| Europe Zone I | 16 € | 10 € |
| Europe Zone II | 20 € | 14 € |
| USA/Canada | 52 € | 46 € |
| Autre destination | Calculés en fonction de la commande. (Frais rééls - 10% du montant de votre commande.) Nous vous recontacterons. | |